技術(shù)參數(shù)/容差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 9.80 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 10.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 30.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 9.8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-261-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-261-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±50 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣