技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 1.65.3.3 VDC | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 45 | ? |
其他/Type of display: | TFT | ? |
其他/Screen size: | 2.8" | ? |
其他/Display resolution: | 240x320 | ? |
其他/Display features: | resistive touch panel | ? |
其他/Illumination: | LED | ? |
其他/Supply voltage: | 1.65...3.3V DC | ? |
其他/Luminosity: | 400cd/m2 | ? |
其他/No. of colours: | 262k | ? |
其他/Window dimensions (H x W): | 43.2 x 57.6mm | ? |
其他/Dimensions: | 50 x 69.2 x 3.7mm | ? |
其他/Kind of display: | graphical | ? |
其他/Number of pins: | 45 | ? |
其他/Type of pin configuration: | 1x45 | ? |
其他/Ribbon cable pitch: | 0.5mm | ? |
其他/Kind of controller: | ILI9341V | ? |
其他/Backlight colour: | white | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣