技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 3 VDC | ? |
其他/步進(jìn)角度: | 1.8° | ? |
其他/保持扭距: | 1200mNm | ? |
其他/電線數(shù)目: | 8 | ? |
其他/額定電壓: | 3 V 直流 | ? |
其他/框尺寸: | 82.6 x 82.6mm | ? |
其他/步進(jìn)電動機(jī)類型: | 混合 | ? |
其他/軸直徑: | 9.5mm | ? |
其他/額定電流: | 2 A | ? |
其他/繞線排列: | 單極 | ? |
其他/軸長度: | 121.4mm | ? |
其他/深度: | 62.5mm | ? |
其他/每相位的電阻值: | 1.5Ω | ? |
其他/滿足標(biāo)準(zhǔn): | 符合 RoHS | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣