技術參數(shù)/耗散功率: | 0.5 W | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 5 mA | ? |
技術參數(shù)/穩(wěn)壓值: | 3 V | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -50 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-35 | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-35 | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Ammo Pack | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Motorola (摩托羅拉) | 功能相似 |
GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 1.8–200 VOLTS
|
|||
![]() |
Diotec Semiconductor | 功能相似 | DO-35 |
Zener Diode, 3V V(Z), 6.67%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣