技術參數(shù)/輸出電壓: | 6.17 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 6.2 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-223-4 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.7 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.65 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-223-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±50 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vishay Semiconductor (威世) | 類似代替 | TO-261-4 |
IC VREF SHUNT 6.17V SOT223
|
||
|
Diodes Zetex (捷特科) | 類似代替 | SOT-223 |
IC VREF SHUNT 6.17V SOT223
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣