技術參數/耗散功率: | 1 W | ? |
技術參數/測試電流: | 5 mA | ? |
技術參數/穩(wěn)壓值: | 51 V | ? |
技術參數/穩(wěn)壓電流: | 18 mA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝: | DO-213 | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-213 | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 1500 | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Frontier Electronics | 功能相似 |
Zener Diode 51V 5% 1W Do-41 Case
|
|||
|
Diotec Semiconductor | 功能相似 |
Surface mount Silicon-Zener Diodes (planar technology)
|
|||
![]() |
ST Microelectronics (意法半導體) | 功能相似 | DO-41 |
Zener Diode 51V 5% 1W Do-41 Case
|
||
|
Microsemi (美高森美) | 功能相似 | DO-41 |
Zener Diode 51V 5% 1W Do-41 Case
|
||
|
Taitron | 功能相似 |
Zener Diode 51V 5% 1W Do-41 Case
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣