技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 60.0 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 500 mA | ? |
技術參數(shù)/電容: | 20.0 pF | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | ≤500 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 630mV @500mA | ? |
技術參數(shù)/極性: | Standard | ? |
技術參數(shù)/反向恢復時間: | 10 ns | ? |
技術參數(shù)/工作結(jié)溫: | 125℃ (Max) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣