技術參數/電源電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術參數/額定電流: | 200 mA | ? |
技術參數/額定功率: | 2.4 W | ? |
技術參數/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術參數/正向電壓: | 12 V | ? |
技術參數/視角: | 120° | ? |
技術參數/輸入功率: | 21.6 W | ? |
技術參數/測試電流: | 1.8 A | ? |
技術參數/正向電流: | 200 mA | ? |
技術參數/額定電壓: | 12 V | ? |
技術參數/輸入電壓: | 12 VDC | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝: | 300 | ? |
外形尺寸/長度: | 500 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.43 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 300 | ? |
物理參數/顏色: | White | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣