技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | -25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | -5.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/最小電流放大倍數(shù)(hFE): | 250 @500mA, 2V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 2.75 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 2.75 W | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-261-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-261-4 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣