技術參數/頻率: | 450 kHz | ? |
技術參數/輸出電壓: | 1.70 V | ? |
技術參數/輸出電流: | 200 mA | ? |
技術參數/調節(jié)輸出數: | 1 | ? |
技術參數/上升時間: | 25 ns | ? |
技術參數/開關頻率: | 550 KHz | ? |
技術參數/最大占空比: | 50 % | ? |
技術參數/下降時間: | 25 ns | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 16 | ? |
封裝參數/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 類似代替 | PDIP-16 |
諧振模式電源控制器 Resonant-Mode Power Supply Controllers
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣