技術參數(shù)/電容: | 2200 pF | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 6.3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | SMPS 過濾器, 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Taiyo Yuden (太誘) | 完全替代 | 0402 |
CAP CER 2200pF 6.3V X5R 01005
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣