技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 200 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 10 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 200 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 剪切帶 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.60 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.40 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 1.40 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 剪切帶 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/K | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, Industrial, Portable Devices, Automotive, Consumer Electronics | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣