技術(shù)參數(shù)/頻率: | 450 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 2.00 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP | ? |
外形尺寸/封裝: | PDIP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 完全替代 | SOIC-16 |
Current Mode PWM Controller 2A 1000kHz 16Pin SOIC Tube
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣