技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.25 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 10 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±20 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/長度: | 5.70 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.00 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.50 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/重量: | 220 mg | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣