封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/反向電壓Vr: | 150V | ? |
其他/正向電流If: | 10 A (2 x 5 A) | ? |
其他/正向浪涌電流Ifsm: | 138 A | ? |
其他/系列: | MBR | ? |
其他/正向電壓Vf: | 930 mV | ? |
其他/配置: | Common Cathode | ? |
其他/反向漏電流Ir: | 1 mA | ? |
其他/工作溫度: | -55°C ~ 150°C | ? |
其他/封裝/外殼: | TO-220-2 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣