技術參數(shù)/額定電流: | 330 mA | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/電感: | 560 μH | ? |
技術參數(shù)/自諧頻率: | 3 MHz | ? |
技術參數(shù)/屏蔽: | No | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 1 kHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | 1.9 Ω | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 1.9 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/長度: | 10.0 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.00 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.40 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 10.0 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -30℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bourns J.W. Miller (伯恩斯) | 功能相似 | 1006 |
BOURNS SDR1006-561KL 表面貼裝功率電感器, SDR1006系列, 560 μH, ± 10%, 非屏蔽, 1.9 ohm, 330 mA
|
||
![]() |
Bourns J.W. Miller (伯恩斯) | 功能相似 | 0.386" L x 0.386" W x 0.228" H (9.80mm x 9.80mm x 5.80mm) |
貼片功率電感 SMD Power Inductor
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣