技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 2 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 2000 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 1000 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.18 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.52 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.63 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Novacap | 功能相似 |
WALSIN 1206B102K202CT 多層陶瓷電容器, 表面貼裝, 1000 pF, ± 10%, X7R, 2 kV, 1206 [3216 公制]
|
|||
![]() |
Fenghua (風(fēng)華高科) | 功能相似 | 1206 |
多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1000pF 2000V 10%
|
||
![]() |
Novacap | 功能相似 | 1206 |
多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1000pF 2000V 10%
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣