技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 48.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 9.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 48.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 9.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1.50 kV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
muRata (村田) | 功能相似 | C-2 |
Module DC-DC 48Vin 1Out 12V 0.75A 20W 4Pin Case C-2
|
||
![]() |
Datel | 功能相似 | DIP |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9W, Hybrid, 2 X 1 INCH, 0.375 INCH HEIGHT, PACKAGE-5
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣