技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 2.70V (min) | ? |
技術參數(shù)/上升/下降時間: | 2.5 ns | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | ≤22.0 mA | ? |
技術參數(shù)/供電電流: | 11.0 mA | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/數(shù)據(jù)速率: | 90.0 Mbps | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 2500 Vrms | ? |
技術參數(shù)/下降時間(Max): | 2.5 ns | ? |
技術參數(shù)/上升時間(Max): | 2.5 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/電源電壓: | 2.7V ~ 5.5V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 2.7 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | Hybrid Electric Vehicles, Automotive | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADI (亞德諾) | 類似代替 | SOIC-16 |
ANALOG DEVICES ADUM1401ARWZ. 芯片, 總線隔離器, 100NS, SOIC-16
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣