技術參數(shù)/觸點數(shù): | 14 | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±2 % | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 150 Ω | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±2 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/長度: | 9.91 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.59 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.03 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/厚度: | 7.62 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape | ? |
其他/制造應用: | - | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣