技術(shù)參數(shù)/精度: | 0.6 % | ? |
其他/Sensor Output: | Current | ? |
其他/Supply Voltage DC Min: | 15V | ? |
其他/Supply Voltage DC Max: | 24V | ? |
其他/Current Measuring Range DC: | 0A to 1.2kA | ? |
其他/Current Measuring Range AC: | 0A to 1.2kA | ? |
其他/Response Time: | 1μs | ? |
其他/Accuracy %: | 0.6% | ? |
其他/Product Range: | HCSR 500 | ? |
其他/SVHC: | No SVHC (17-Dec-2015) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣