技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 740 mA | ? |
其他/Product Range: | SF13 Series | ? |
其他/Enclosure Material: | \- | ? |
其他/Cooling Capacity: | 149.68W/°C | ? |
其他/External Height - Metric: | \- | ? |
其他/External Width - Metric: | \- | ? |
其他/External Depth - Metric: | \- | ? |
其他/External Height - Imperial: | 12.72" | ? |
其他/External Width - Imperial: | 12.72" | ? |
其他/External Depth - Imperial: | 6.38" | ? |
其他/SVHC: | No SVHC (15-Jun-2015) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣