其他/Status: | Standard | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
其他/Micrometer Type: | Coolant Proof | ? |
其他/Dial/Digital: | Digital | ? |
其他/Measuring Range min: | 1 in | ? |
其他/Measuring Range max: | 2 in | ? |
其他/Graduations: | .00005", 0.001mm in(mm) | ? |
其他/Measuring Range: | 2-3/50.8-76.2 | ? |
其他/Unit of Measurement: | Imperial, Metric | ? |
其他/Resolution: | .00005", 0.001mm | ? |
其他/Accuracy: | 5 in | ? |
其他/Set Qty: | 1 | ? |
其他/Individual or Set: | Individual | ? |
其他/SPC Output: | No | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣