技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold, Gold over Nickel, Tin Lead | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 19 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 19A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 600 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 20.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.62 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 14.73 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 6.35 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Superseded | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣