技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 110 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 3 VA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 60 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 110 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 230 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 110 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | DIN Rail | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Broyce Control | 功能相似 | DIN Rail |
BROYCE CONTROL 45.150 230V Current Monitoring Relay, 45150 Series, SPDT, 10A, DIN Rail, 250VAC, Screw
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣