技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | SPDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 60 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 21.6VDC ~ 26.4VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 26.4 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 21.6 VDC | ? |
外形尺寸/寬度: | 60 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 60℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hengstler | 功能相似 |
HENGSTLER 0.886.264 計(jì)數(shù)器, 帶預(yù)設(shè)值
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣