技術(shù)參數(shù)/頻率: | 0Hz ~ 4.5GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 8.00V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 110 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1.09 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益: | 12 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1090 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 8V ~ 12V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-89 | ? |
外形尺寸/高度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-89 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Test & Measurement, 測(cè)試與測(cè)量, RF Communications, Wireless, 射頻通信, 無(wú)線 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣