其他/Ammeter Function: | AC / DC Current | ? |
其他/Ammeter Type: | Hand Held | ? |
其他/Current Measuring Range AC: | 0A to 1kA | ? |
其他/Current Measuring Range DC: | 0A to 1kA | ? |
其他/Ammeter Response Type: | True RMS | ? |
其他/Display Count: | 4000 | ? |
其他/No. of Digits / Alpha: | 3.75 | ? |
其他/Ranging: | Auto | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | To Be Advised | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Industrial, Test & Measurement, 工業(yè), 測(cè)試與測(cè)量, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Lighting, Consumer Electronics, 照明, 電源管理, Power Management | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣