技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 15.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 1.00 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | ≤1.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 340 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-363 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.25 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-363 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Broadcom (博通) | 完全替代 | TSSOP-6 |
DIODE SCHOTTKY RF 15V 1A SOT-363
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣