技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | >1000 MΩ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 5.00 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | DPDT | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 140 mW | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 2 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 5 VDC | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 28 mA | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(AC): | 5 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 140 mW | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 178 Ω | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 2.00 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 5 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 140 mW | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 62.5VA | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 2 A | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 5 VDC | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | <50 mΩ | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | ||||||||||||
外形尺寸/長度: | 10 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 6 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/高度: | 5.65 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Palladium, Ruthenium, Gold | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | ||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||||||||
其他/制造應用: | Consumer Electronics, 測試與測量, 自動化與過程控制, 工業(yè), 消費電子產(chǎn)品, Test & Measurement, Industrial, 便攜式器材, Automation & Process Control, Power Management, Automotive, 電源管理, 車用, Portable Devices | ? | ||||||||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | ||||||||||||
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? | ||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | ||||||||||||
海關(guān)信息/HTS代碼: 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣