技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.7V ~ 3.6V | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 48 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TFSOP-48 | ? |
外形尺寸/封裝: | TFSOP-48 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無(wú)鉛 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ST Microelectronics (意法半導(dǎo)體) | 類似代替 | TSOP-48 |
MICRON M29W320EB70N6E 閃存, 引導(dǎo)塊, 非, 32 Mbit, 4M x 8位 / 2M x 16位, CFI, 并行, TSOP, 48 引腳
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣