技術(shù)參數(shù)/頻率: | 250 kHz | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 10V ~ 36V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 25.0 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5.1 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 17 mA | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1.25 W | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 12.0 mA | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 50 ns | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)頻率: | 500 kHz | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 100 % | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1 A | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 100 % | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 50 ns | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1250 mW | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 16.36 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 25 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 12 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 15 V | ? | |||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 10.92 mm | ? | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 6.6 mm | ? | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 3.32 mm | ? | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP-8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, Power Management | ? | |||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 <替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣