技術(shù)參數(shù)/頻率: | 500 kHz | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 15.0V ~ 5.0V | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 17 mA | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 11 mA | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1 W | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 11.0 mA | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 50 ns | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)頻率: | 500 kHz | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck, Boost, Flyback, Forward | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 50 % | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1 A | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 50 % | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 50 ns | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 7.6V ~ 30V | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 25 V | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 12 V | ? | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 15 V | ? | ||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? | ||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.9 mm | ? | ||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 3.91 mm | ? | ||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 1.58 mm | ? | ||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? | ||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | ||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 電源管理 | ? | ||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 類(lèi)似代替 | SOIC-8 |
UC18/UC28/UC38 系列,Texas Instruments 隔離式回掃電源控制器提供恒定電壓 (CV) 和恒定電流 (CC) 輸出調(diào)節(jié),用于提高對(duì)較大負(fù)載階躍的瞬時(shí)響應(yīng)。 初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié) (PSR) 無(wú)需光耦合器。 ### 回掃控制器,Texas Instruments 電流模式和電壓模式 PWM 控制器 初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié) 峰值功率模式 低功率
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣