技術(shù)參數(shù)/頻率: | 250 kHz | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 10V ~ 36V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 30.0 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 13.4 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 17 mA | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1.25 W | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 17.5 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 50 ns | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 500 kHz | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Flyback, Forward, Step-Up, Step-Down | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 48 % | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 48 % | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 50 ns | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1250 mW | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 36 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 25 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 12 V | ? | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 5.5 V | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP-8 | ? | ||||||||||||
外形尺寸/長度: | 10.16 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 6.6 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/高度: | 3.44 mm | ? | ||||||||||||
外形尺寸/封裝: | PDIP-8 | ? | ||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | ||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, 電源管理, 工業(yè), Industrial | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||||||||||
替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣