技術(shù)參數(shù)/頻率: | 500 kHz | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (min) | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 650 mW | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 250 mV | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 10 mA | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 5.00 mA | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 4 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 20 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 650 mW | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 4 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 20 ns | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 1 MHz | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 100 % | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 16.8 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 100 % | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 20 ns | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 650 mW | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 10V ~ 16.5V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 16.5 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 12 V | ? | |||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? | |||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-20 | ? | |||||||
外形尺寸/長度: | 12.8 mm | ? | |||||||
外形尺寸/寬度: | 7.52 mm | ? | |||||||
外形尺寸/高度: | 2.35 mm | ? | |||||||
外形尺寸/封裝: | SOIC-20 | ? | |||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 電源管理, 信號(hào)處理 | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣