技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 4 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 600 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 600 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 8 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1.00 GΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 600 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 4.20 mm | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 10 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 12.8 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 12.8 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | Through Hole | ? | |||||
外形尺寸/引腳間距: | 4.20 mm | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | |||||
物理參數(shù)/顏色: | Natural | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Brass | ? | |||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 計算機和計算機周邊, 醫(yī)用, 自動化與過程控制, 通信與網(wǎng)絡(luò), 車用, 消費電子產(chǎn)品, 商用車用 | ? | |||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣