技術參數/電源電壓(DC): | 2.70V (min) | ? |
技術參數/內存容量: | 32000 B | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/電源電壓: | 3.3 V | ? |
技術參數/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術參數/電源電壓(Min): | 2.7 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 8 | ? |
封裝參數/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramtron | 功能相似 | SOIC |
CYPRESS SEMICONDUCTOR FM24W256-G 芯片, 存儲器, FRAM, 256K, I2C, 8SOIC
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣