技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 50 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 22 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 165 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/高度: | 5.8 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 6.30 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Aluminum Electrolytic | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
其他/壽命(小時): | 2000h @105℃ | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 便攜式器材, Automotive, 工業(yè), Power Management, Portable Devices, 消費電子產(chǎn)品, Industrial, 電源管理, Consumer Electronics, 車用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣