技術(shù)參數(shù)/存取時(shí)間: | 70.0 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/內(nèi)存容量: | 256000 B | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 28 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Rail | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramtron | 完全替代 | SOIC |
NVRAM FRAM Parallel 256Kbit 3.3V 28Pin SOIC
|
||
![]() |
Ramtron | 功能相似 | SOIC |
256Kb字節(jié)寬度FRAM存儲(chǔ)器
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣