技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 30 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 150 W | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPDT | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 100 mΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 44 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 530 mW | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 270 Ω | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 10.0 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 12 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 530 mW | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 300W, 2.5KVA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 10 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 60 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 380 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 30 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 250 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | 插件 | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 28.6 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 20 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 20 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | 插件 | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Silver Nickel | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 60℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Bulk | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | Robotics, Consumer Electronics, Industrial, Robotics, Consumer Electronics, Industrial, 消費電子產(chǎn)品, 工業(yè), 機器人 | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REAC 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣