技術(shù)參數(shù)/頻率: | 52 kHz | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 1.23V ~ 37V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 3 A | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 9 mA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)頻率: | 52 kHz | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Step-Down | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 40 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 7 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 37 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 1.23 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 3 A | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/精度: | 4 % | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 7 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 8 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 3V ~ 40V | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | TO-263-6 | ? | ||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 10.24 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 4.572 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 9.347 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | TO-263-6 | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Each | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Power Supply for Battery Chargers, Simple High-Efficiency Step-Down (Buck) Regulator, Negative Step-Up Converters, Industrial, Positive to Negative Converter (Buck-Boost), On-Card Switching Regulators, Power Management, 電源管理, Efficient Pre-Regulator for Linear Regulators | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? | ||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣