技術參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/電感: | 1 μH | ? |
技術參數(shù)/自諧頻率: | 5.00 MHz | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 3.70 mΩ | ? |
技術參數(shù)/共振頻率: | 5.00 MHz | ? |
技術參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.0041 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 10.92mm x 10.3mm x 4mm | ? |
外形尺寸/長度: | 11.22 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 10.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 10.92mm x 10.3mm x 4mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣