技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (min) | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 9.2V ~ 30V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 13 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1.5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 33 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 16 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 22 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1 W | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 30 ns | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 1000 kHz | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 80 % | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 80 % | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 30 ns | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 8.4.30 VDC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 30 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-16 | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 19.3 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | DIP-16 | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 電源管理 | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣