技術(shù)參數(shù)/增益: | 19.4 dB | ? |
其他/Status: | Standard | ? |
其他/Type: | Amplifier | ? |
其他/Supply Voltage \ Vd: | 4.4 V | ? |
其他/Frequency Max: | 2 GHz | ? |
其他/Noise Figure: | 3.5 dB | ? |
其他/IP3: | 32.5 dBm | ? |
其他/P1dB: | 17.2 dBm | ? |
其他/Gain: | 19.4 dB | ? |
其他/VSWR Output: | 20.8 dB | ? |
其他/VSWR Input: | 18 dB | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣