技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | DPDT | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 2 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 24 VDC | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 8.33 mA | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 2.88 kΩ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 24 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 200 mW | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 125VA | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 2 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 220 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 250 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 75 mΩ | ? | |||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | |||||||
外形尺寸/長度: | 15 mm | ? | |||||||
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? | |||||||
外形尺寸/高度: | 9.4 mm | ? | |||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | |||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Silver Alloy | ? | |||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, Audio, 安全, Consumer Electronics, 消費電子產(chǎn)品, Industrial, 通信與網(wǎng)絡(luò), Communications & Networking, 音頻, Power Management, 車用, 醫(yī)用, 測試與測量, Test & Measurement, Medical, Automotive, 工業(yè), Security | ? | |||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | |||||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣