技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 18.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 4.5V ~ 36V | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 570 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 600 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 550 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 450 mV/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益頻寬積: | 0.05 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入補(bǔ)償電壓: | 5 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入偏置電流: | 50 nA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/3dB帶寬: | 550 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益帶寬: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比(Min): | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 30V ~ 50V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 4.5 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.9 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.91 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.58 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, 車(chē)用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣