技術參數(shù)/頻率: | 500 kHz | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/工作電壓: | 16V ~ 30V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 15.0V ~ 5.0V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸出電流: | 1 A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸入電流: | 11 mA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/耗散功率: | 1 W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/靜態(tài)電流: | 11.0 mA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/上升時間: | 50 ns | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/開關頻率: | 500kHz (MAX) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/拓撲結構: | Buck, Boost, Flyback, Forward | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/占空比: | 48 % | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸出電流(Max): | 4 A | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/最大占空比: | 50 % | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/下降時間: | 50 ns | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/電源電壓: | 10.30 VDC | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 25 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 12 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)/輸入電壓: | 15 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/長度: | 9.81 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP-8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Each | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/制造應用: | 電源管理, 工業(yè) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Unitrode | 功能相似 | DIP |
TEXAS INSTRUMENTS UC3845AN 控制器, PWM, 450 kHz, DIP-8
|
||
|
Unitrode | 完全替代 | SOP |
UC18/UC28/UC38 系列,Texas Instruments 隔離式回掃電源控制器提供恒定電壓 (CV) 和恒定電流 (CC) 輸出調(diào)節(jié),用于提高對較大負載階躍的瞬時響應。 初級側調(diào)節(jié) (PSR) 無需光耦合器。 ### 回掃控制器,Texas Instruments 電流模式和電壓模式 PWM 控制器 初級側調(diào)節(jié) 峰值功率模式 低功率
|
||
![]() |
TI (德州儀器) | 功能相似 | SOIC-8 |
TEXAS INSTRUMENTS UC1843AMDREP 控制器, PWM, 25V-12V電源, 500 kHz, 13.5V/200mA輸出, SOIC-8
|
||
![]() |
ST Microelectronics (意法半導體) | 功能相似 | SOIC-8 |
PWM 控制器,STMicroelectronics 脈沖寬度調(diào)制器 (PWM) 控制器可支持隔離和非隔離交流-直流和直流-直流開關模式電源。 它們在單端配置(如回掃、正向或準諧振控制器)和雙端配置(非對稱半橋,用于開關模式電源 (SMPS))基于最常用的拓撲。 PMW 控制器還集成了全面保護,用于增強堅固性和可靠性。 ### PWM (Pulse Width Modulation) Controllers, STMicroelectronics
|
||
![]() |
TI (德州儀器) | 類似代替 | DIP-8 |
TEXAS INSTRUMENTS UC3844AN.. 脈寬調(diào)制(PWM)控制器
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣