技術參數(shù)/正向電壓: | 1.5 V | ? |
技術參數(shù)/波長: | 880 nm | ? |
技術參數(shù)/視角: | 40° | ? |
技術參數(shù)/峰值波長: | 880 nm | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 200 W | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 600 ns | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 100 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術參數(shù)/正向電流(Max): | 100 mA | ? |
技術參數(shù)/下降時間: | 500 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 100℃ (TA) | ? |
其他/產品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應用: | Portable Devices, Consumer Electronics, Consumer Electronics, Portable Devices, 消費電子產品, 便攜式器材 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon (英飛凌) | 功能相似 |
Infrared (IR) Emitter 880nm 1.5V 100mA 25mW/sr @ 100mA 40° T 1 3/4
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣