技術參數/波長: | 525 nm | ? |
技術參數/視角: | 120° | ? |
技術參數/峰值波長: | 518 nm | ? |
技術參數/耗散功率: | 110 mW | ? |
技術參數/正向電壓(Max): | 3.7 V | ? |
技術參數/正向電流(Max): | 25 mA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 110 mW | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 1005 | ? |
封裝參數/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1005 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數/顏色: | Green | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣