技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 4.50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | DPDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 50 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 140 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 4.5 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 31.03 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 140 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 145 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/載流: | 2.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 4.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 62.5VA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? |
外形尺寸/長度: | 10 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.65 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Test & Measurement, Automation & Process Control, Signal Processing, HVAC, Medical, Industrial, Consumer Electronics, Communications & Networking | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536410030 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣